儒林镇河蟹健康养殖基地提升项目(舍上村)施工总承包(重发公告第1次)-中标候选人公示

结果公示 2024-07-04 12:01
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:B3204821839000081001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州市金坛区儒林镇人民政府儒林镇河蟹健康养殖基地提升项目(舍上村)施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·金坛区,建设地点常州市金坛区儒林镇,建筑面积0,控制价为3745097.69元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 常州市市政建设工程集团有限公司 投标报价 2514458.58 元
项目负责人 赵佳玮  工期 70日历天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D132069216 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232161700443 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 常州市科豪建设集团有限公司 投标报价 2521199.13 元
项目负责人 朱文荣  工期 70日历天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级  企业资质证书编号 D332052738 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232080900689 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 江苏志正建设有限公司 投标报价 2521724.00 元
项目负责人 袁姚  工期 70日历天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级  企业资质证书编号 D332204646 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232192280096 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 南京强达建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;资质证书显示为作废状态。
2 江苏兴楼建筑工程有限公司 建筑企业资质动态监管查询结果不合格

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价得分 得分
1 云林建设集团有限公司 2688994.90元 -- 1.62 90.97 92.59
2 凯鸿嘉柏科技有限公司 2751000.00元 -- 1.62 88.39 90.01
3 南京市第八建筑安装工程有限公司 2759506.78元 -- 1.66 88.04 89.70
4 南京立丰建设工程有限公司 2425034.02元 -- 1.56 95.35 96.91
5 南京茂泉园林工程有限公司 2626696.67元 -- 1.56 93.57 95.13
6 博信达建设集团有限公司 2721341.94元 -- 1.66 89.63 91.29
7 四川铭翔达建设工程有限公司 2881528.16元 -- 0.0 82.95 82.95
8 太仓市振华市政园林工程有限公司 2425314.49元 -- 1.62 95.36 96.98
9 山东天诚交通工程有限公司 2496746.17元 -- 1.63 97.35 98.98
10 常州三建建设有限公司 2467234.66元 -- 1.63 96.53 98.16
11 常州业盛园林建设工程有限公司 2465397.81元 -- 1.7 96.47 98.17
12 常州东华建筑安装工程有限公司 2446751.09元 -- 1.7 95.96 97.66
13 常州中元市政建设工程有限公司 2670317.27元 -- 1.72 91.75 93.47
14 常州中拓建设工程有限公司 2700402.85元 -- 1.66 90.5 92.16
15 常州中航港建设工程有限公司 2630226.53元 -- 1.75 93.42 95.17
16 常州交投锦瑞建设发展有限公司 2781260.47元 -- 1.65 87.13 88.78
17 常州佳友园林景观建设有限公司 2502474.39元 -- 1.56 97.5 99.06
18 常州宸隽园林绿化有限公司 2567277.56元 -- 1.56 96.04 97.60
19 常州市万年青园林市政建设工程有限公司 2462040.90元 -- 1.66 96.38 98.04
20 常州市佳正建设工程有限公司 2494235.06元 -- 1.75 97.28 99.03
21 常州市八方市政建设工程有限公司 2634315.71元 -- 1.66 93.25 94.91
22 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 2534567.89元 -- 1.56 97.41 98.97
23 常州市双成市政建设工程有限公司 2459023.97元 -- 1.7 96.3 98.00
24 常州市天行照明景观工程有限公司 2503972.32元 -- 1.56 97.55 99.11
25 常州市市政建设工程集团有限公司 2514458.58元 -- 1.96 97.84 99.80
26 常州市康业市政工程有限公司 2666509.55元 -- 1.7 91.91 93.61
27 常州市思为市政建设有限公司 2700958.85元 -- 1.79 90.47 92.26
28 常州市武进市政工程有限公司 2743545.13元 -- 1.67 88.7 90.37
29 常州市永恒建设工程有限公司 2460901.05元 -- 1.7 96.35 98.05
30 常州市科豪建设集团有限公司 2521199.13元 -- 1.79 97.96 99.75
31 常州市绿韵园林有限公司 2584866.46元 -- 1.66 95.31 96.97
32 常州市航森建设工程有限责任公司 2496744.27元 -- 1.65 97.35 99.00
33 常州市衡宪建设发展有限公司 2482264.34元 -- 1.66 96.94 98.60
34 常州市通力市政工程有限公司 2473057.18元 -- 1.7 96.69 98.39
35 常州市金坛兴华路桥工程有限公司 2671652.55元 -- 1.66 91.7 93.36
36 常州市金建路桥工程有限公司 2679242.88元 -- 1.86 91.38 93.24
37 常州常程市政工程有限公司 2685805.52元 -- 1.66 91.11 92.77
38 常州建龙建设有限公司 2713771.40元 -- 1.56 89.94 91.50
39 常州恒隆路桥工程有限公司 2559590.76元 -- 1.66 96.36 98.02
40 常州森绿风景园林设计有限公司 2529813.83元 -- 1.56 97.6 99.16
41 常州百锦苑景观工程有限公司 2488247.29元 -- 1.66 97.11 98.77
42 常州苏通建设有限公司 2563391.73元 -- 1.56 96.21 97.77
43 常州荣建建设工程有限公司 2648000.00元 -- 1.6 92.68 94.28
44 常州辰秀建设有限公司 2708288.22元 -- 1.66 90.17 91.83
45 常州钰泽建设工程有限公司 2659117.06元 -- 1.56 92.22 93.78
46 常州锦城建设工程有限公司 2496982.39元 -- 1.7 97.35 99.05
47 常州雷宏建设有限公司 2659699.79元 -- 1.66 92.19 93.85
48 常熟市市政建设有限责任公司 2739999.33元 -- 1.67 88.85 90.52
49 广州市卓爵建筑工程有限公司 2267829.67元 -- 0.0 90.99 90.99
50 新蒲建设集团有限公司 2251607.76元 -- 1.56 90.54 92.10
51 无锡谦中极智能环境科技有限公司 2791970.32元 -- 1.56 86.68 88.24
52 欣傲集团有限公司 2675123.61元 -- 1.66 91.55 93.21
53 江苏三次方建设有限公司 2538311.11元 -- 1.56 97.25 98.81
54 江苏三正建设工程有限公司 2533285.80元 -- 0.0 97.46 97.46
55 江苏东创建设工程有限公司 2480116.19元 -- 1.66 96.88 98.54
56 江苏东方宸邦建设工程有限公司 2646299.29元 -- 1.66 92.75 94.41
57 江苏丰润建设有限公司 2562920.51元 -- 1.74 96.23 97.97
58 江苏仁诚建设工程有限公司 2675685.00元 -- 1.62 91.53 93.15
59 江苏以圆中建设有限公司 2747907.46元 -- 1.56 88.52 90.08
60 江苏佰拓建设有限公司 2700264.68元 -- 1.77 90.5 92.27
61 江苏佳多丰建设有限公司 2671752.69元 -- 1.56 91.69 93.25
62 江苏儒林建设工程有限公司 2583839.00元 -- 1.56 95.35 96.91
63 江苏先达建设集团有限公司 2637296.42元 -- 1.91 93.13 95.04
64 江苏共盛协建项目管理咨询有限公司 2708979.00元 -- 1.62 90.14 91.76
65 江苏华泰路桥建设集团有限公司 2755000.00元 -- 1.66 88.22 89.88
66 江苏华诚建设工程有限责任公司 2660708.40元 -- 1.66 92.15 93.81
67 江苏卓扬环境建设有限公司 2449930.56元 -- 1.56 96.04 97.60
68 江苏古石林建设有限公司 2503222.10元 -- 1.66 97.53 99.19
69 江苏吉昌建设发展有限公司 2590300.39元 -- 1.66 95.08 96.74
70 江苏喜马建设工程有限公司 2397786.06元 -- 1.62 94.6 96.22
71 江苏城东建设工程有限公司 2490115.45元 -- 1.81 97.16 98.97
72 江苏大亚城市建设有限公司 2739697.97元 -- 1.66 88.86 90.52
73 江苏天汇环境工程有限公司 2769125.27元 -- 1.56 87.63 89.19
74 江苏威亚达建设有限公司 2503362.19元 -- 1.62 97.53 99.15
75 江苏宏冶建设工程有限公司 2634315.97元 -- 1.62 34.65 36.27
76 江苏宏航建设发展有限公司 2621933.34元 -- 1.78 93.77 95.55
77 江苏宏隆茂建设工程有限公司 2746654.66元 -- 1.66 88.57 90.23
78 江苏山水宏业建设有限公司 2464274.28元 -- 1.71 96.44 98.15
79 江苏常州邦程建设工程有限公司 2483723.54元 -- 1.66 96.98 98.64
80 江苏常邦建设工程有限公司 2677186.83元 -- 1.66 91.46 93.12
81 江苏常金建设工程有限公司 2697035.85元 -- 1.78 90.64 92.42
82 江苏广亚建设集团有限公司 2694962.13元 -- 1.8 90.72 92.52
83 江苏庆凯建设工程有限公司 2526536.51元 -- 1.66 97.74 99.40
84 江苏开岩路桥工程有限公司 2577376.68元 -- 1.81 95.62 97.43
85 江苏开惠建设工程有限公司 2414477.43元 -- 1.66 95.06 96.72
86 江苏御之霖建设有限公司 2716403.80元 -- 0.0 89.83 89.83
87 江苏志正建设有限公司 2521724.00元 -- 1.62 97.94 99.56
88 江苏思玥市政园林工程有限公司 2697219.36元 -- 1.64 90.63 92.27
89 江苏新快建设有限公司 2679616.65元 -- 1.66 91.36 93.02
90 江苏方信建设投资有限公司 2666118.61元 -- 1.66 91.93 93.59
91 江苏方圆宏升建设有限公司 2487868.06元 -- 1.67 97.1 98.77
92 江苏景然生态建设集团有限公司 2776614.00元 -- 1.56 87.32 88.88
93 江苏森利建设工程有限公司 2486789.00元 -- 1.56 97.07 98.63
94 江苏森宏环境建设工程有限公司 2453413.49元 -- 1.7 96.14 97.84
95 江苏武邦建设工程有限公司 2859218.64元 -- 0.0 83.88 83.88
96 江苏汣源建设有限公司 2459155.11元 -- 1.75 96.3 98.05
97 江苏沃道建设工程有限公司 2531693.04元 -- 1.66 97.53 99.19
98 江苏河口建设工程有限公司 2750585.95元 -- 1.61 88.41 90.02
99 江苏泽誉建设工程有限公司 2509216.04元 -- 1.86 97.69 99.55
100 江苏润城市政建设工程有限公司 2762836.81元 -- 1.66 87.9 89.56
101 江苏润景城建设有限公司 2451520.72元 -- 1.62 96.09 97.71
102 江苏淮顺建设工程有限公司 2771755.54元 -- 1.56 87.53 89.09
103 江苏滆湖建设发展有限公司 2578056.70元 -- 1.79 95.59 97.38
104 江苏瀚辰园林科技有限公司 2645523.54元 -- 1.66 92.78 94.44
105 江苏玄星建设有限公司 2668364.21元 -- 1.66 91.83 93.49
106 江苏现代环境建设集团有限公司 2758264.45元 -- 1.66 88.09 89.75
107 江苏璞樾建设发展有限公司 2451518.17元 -- 1.68 96.09 97.77
108 江苏甬聆建设工程有限公司 2585267.37元 -- 1.73 95.29 97.02
109 江苏皓之源建设有限公司 2761560.52元 -- 1.56 87.95 89.51
110 江苏皓亚建设工程有限公司 2576618.32元 -- 1.66 95.65 97.31
111 江苏益豪建设有限公司 2703188.88元 -- 1.88 90.38 92.26
112 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 2765066.50元 -- 1.66 87.8 89.46
113 江苏社头建设工程有限公司 2737688.05元 -- 1.56 88.94 90.50
114 江苏科嘉建设有限公司 2750587.00元 -- 1.56 88.41 89.97
115 江苏科顺建设工程有限公司 2754324.61元 -- 1.56 88.25 89.81
116 江苏绿德环境建设有限公司 2611082.11元 -- 1.56 94.22 95.78
117 江苏耀苏建设工程有限公司 2430110.26元 -- 1.66 95.49 97.15
118 江苏联发建设工程有限公司 2659057.00元 -- 1.66 92.22 93.88
119 江苏臣普建设有限公司 2494610.00元 -- 1.66 97.29 98.95
120 江苏茂业建设工程有限公司 2539858.35元 -- 1.84 97.19 99.03
121 江苏荣旗建设工程有限公司 2485522.68元 -- 1.65 97.03 98.68
122 江苏蒙东建设工程有限公司 2469798.09元 -- 1.56 96.6 98.16
123 江苏蓝辉控股集团有限公司 2565762.59元 -- 1.71 96.11 97.82
124 江苏裕道建设有限公司 2569350.18元 -- 1.66 95.96 97.62
125 江苏诚臣建设有限公司 2505170.59元 -- 1.56 97.58 99.14
126 江苏车厘子建设有限公司 2633178.18元 -- 1.56 93.3 94.86
127 江苏连运基础建设工程有限公司 2466520.26元 -- 1.78 96.51 98.29
128 江苏通达园林工程有限公司 2663514.33元 -- 1.73 92.03 93.76
129 江苏通达建设集团有限公司 2614777.77元 -- 1.93 94.06 95.99
130 江苏金世纪环境建设有限公司 2445548.58元 -- 1.7 95.92 97.62
131 江苏金坛市政建设有限公司 2596850.21元 -- 1.86 94.81 96.67
132 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 2482985.31元 -- 1.77 96.96 98.73
133 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 2455473.30元 -- 1.56 96.2 97.76
134 江苏镇江建设集团有限公司 2623348.24元 -- 1.6 93.71 95.31
135 江苏阳凯建设工程有限公司 2509215.09元 -- 1.43 97.69 99.12
136 江苏陆琥建设发展有限公司 2685331.95元 -- 1.56 91.13 92.69
137 江苏隆邦农业科技有限公司 2615178.98元 -- 1.65 94.05 95.70
138 江苏雅度建设有限公司 2750587.00元 -- 1.62 88.41 90.03
139 江苏韵泽建设工程有限公司 2686747.50元 -- 1.66 91.07 92.73
140 江苏驰丰建设有限公司 2435549.45元 -- 1.7 95.65 97.35
141 江苏骏骥建设有限公司 2463899.77元 -- 1.66 96.43 98.09
142 江苏黄腾建设有限公司 2804346.01元 -- 1.56 86.17 87.73
143 江苏鼎丰市政工程有限公司 2463038.50元 -- 1.56 96.41 97.97
144 江苏鼎有建设有限公司 2691226.91元 -- 1.66 90.88 92.54
145 江苏鼎毅建设工程有限公司 2772885.63元 -- 1.42 87.48 88.90
146 江苏龙江建设工程有限公司 2538352.77元 -- 1.73 97.25 98.98
147 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 2721188.11元 -- 1.61 89.63 91.24
148 泰州市润宇建设工程有限公司 2543669.86元 -- 0.0 97.03 97.03
149 溧阳华磊建设有限公司 2706311.73元 -- 1.7 90.25 91.95
150 琦群建设集团有限公司 2595722.42元 -- 1.62 94.86 96.48
151 百茂建设集团有限公司 2482329.18元 -- 1.7 96.94 98.64
152 盐城市市政建设集团有限公司 2685609.55元 -- 1.69 91.11 92.80
153 绿景建设有限公司 2463524.18元 -- 1.71 96.42 98.13
154 苏州凌云建设有限公司 2731865.26元 -- 1.63 89.19 90.82
155 苏州港路技术工程有限公司 2451928.17元 -- 1.56 96.1 97.66
156 镇江市政建设集团有限公司 2689815.29元 -- 1.62 90.94 92.56
157 陕西天目岚建设工程有限公司 2365912.08元 -- 0.0 93.71 93.71

    6、拟确定中标人:常州市市政建设工程集团有限公司
    7、异议与投诉:异议受理的机构信息 :(1)建设方名称:常州市金坛区儒林镇人民政府(2)通讯地址:常州市金坛区儒林镇(3)电话:0519-82561025;投诉受理的机构信息 :(1)行政监督部门:常州市金坛区建设工程管理中心 (2)通讯地址:常州市金坛区东环一路669号5号楼302室 (3)电话:0519-82353528
    8、备注:本项目评分办法为合理低价法,K值的抽取值为99%,Δ为26%,扣分参数为0.7,信用分为2分,B值为陕西天目岚建设工程有限公司,价格为2365912.08元;C值为新蒲建设集团有限公司,价格为2251607.76元。
    本评标结果公示期自2024年07月04日起,至2024年07月08日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:常州市金坛区儒林镇人民政府
日期:2024年07月04日
推荐:更多信息请关注官方微信公众号
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
【 责任编辑:马蜂盯标网 】
【 来源: 江苏省公共资源交易网
相关推荐
返回顶部

未经招聘网同意,不得转载本网站之所有招工招聘信息及作品 | 招聘网版权所有 2007-2018 |浙公网安备 33010802002895号

网站经营许可证:浙B2-20080178-14 公司招聘招人好网站,就在招聘网 人力资源服务许可证 备案号:浙B2-20080178-14